Таблиця калорійності продуктів
Представляємо найповнішу таблицю калорійності продуктів - більше 250 найменувань продуктів. Для вашої зручності таблиця розбита на розділи, продукти вказані в алфавітному порядку. Якщо вам необхідно постійно слідкувати за вмістом калорій в ваших стравах, то краще скористатись онлайн калькулятором калорій нашого сайту.
Найменування продукту | Кількість калорій |
в алфавітному порядку | в 100 г продукту |
Таблиця калорійності - фрукти і ягоди |
|
Абрикоси | 47 |
Авокадо | 100 |
Агрус | 48 |
Айва | 30 |
Алича | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Банани | 90 |
Брусниця | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Диня | 45 |
Кавун | 40 |
Ківі | 50 |
Кизил | 41 |
Журавлина | 33 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Ожина | 32 |
Персики | 45 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Суниця | 38 |
Черешня | 53 |
Чорниця | 44 |
Яблука | 45 |
Таблиця калорійності - овочі та зелень |
|
Баклажани | 28 |
Буряк | 40 |
Гарбуз | 20 |
Зелений горошок | 75 |
Кабачки | 18 |
Капуста білокачанна | 23 |
Капуста брюссельська | 12 |
Капуста квашена | 28 |
Капуста цвітна | 18 |
Капуста червонокачанна | 27 |
Картопля відварна | 60 |
Кріп | 30 |
Цибуля зелена | 18 |
Морква | 33 |
Огірки свіжі | 15 |
Перець зелений солодкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помідори | 20 |
Ревінь | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Ріпа | 23 |
Салат | 11 |
Хрін | 49 |
Цибуля ріпчаста | 43 |
Часник | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Таблиця калорійності - гриби |
|
Гриби білі | 25 |
Гриби білі сушені | 210 |
Гриби в сметані | 230 |
Гриби варені | 25 |
Гриби смажені | 165 |
Опеньки | 20 |
Підберезники | 30 |
Підосичники | 30 |
Таблиця калорійності - горіхи і насіння |
|
Горіхи Волоські | 650 |
Горіхи земляні | 470 |
Горіхи Кедрові | 620 |
Мигдаль | 600 |
Насіння | 580 |
Фісташки | 620 |
Фундук | 670 |
Таблиця калорійності - сушені плоди |
|
Інжир | 290 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 290 |
Родзинки | 270 |
Фініки | 290 |
Чорнослив | 220 |
Яблука | 210 |
Таблиця калорійності - яйця | |
Яйце куряче 1 шт. | 65 |
Яєчний порошок | 540 |
Таблиця калорійності - Хлібо-булочні вироби |
|
Житнє коржик | 375 |
Здобна випічка | 300 |
Сушіння, пряники | 330 |
Хліб Дарницький | 206 |
Хліб житній | 210 |
Хліб пшеничний | 265 |
Цукор | 295 |
Таблиця калорійності-молочні продукти |
|
Кефір знежирений | 30 |
Кефір (1% жирності) | 38 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Ацидофілін (3,2% жирності) | 58 |
Кисляк | 59 |
Кефір жирний | 60 |
Молоко (3,2% жирності) | 60 |
Молоко коров'яче незбиране | 68 |
Сир нежирний | 80 |
Ряжанка | 85 |
Сметана (10%) | 115 |
Вершки (10% жирності) | 120 |
Сметана (20%) | 210 |
Морозиво вершкове | 220 |
Сир (18% жирності) | 226 |
Бринза коров'яча | 260 |
Сир зі сметаною | 260 |
Сир ковбасний | 268 |
Вершки (20% жирності) | 300 |
Сир Пармезан | 330 |
Сир голландський | 357 |
Сир російський | 371 |
Сир Ламбер | 377 |
Сирки сирні | 380 |
Таблиця калорійності-зернові і бобові |
|
Борошно Житнє | 347 |
Борошно Пшеничне | 348 |
Вівсяні пластівці | 305 |
Горох Зелений | 280 |
Какао-порошок | 375 |
Квасоля | 328 |
Крупа вівсяна | 374 |
Крупа Гречана ядриця | 346 |
Крупа манна | 340 |
Крупа перлова | 342 |
Крупа пшенична | 352 |
Крупа ячна | 343 |
Кукурудзяні пластівці | 369 |
Макаронні вироби | 350 |
Пшоно | 351 |
Рис | 337 |
Сочевиця | 310 |
Соя | 395 |
Ячмінні пластівці | 315 |
Таблиця для м'яса, птиці та м'ясопродуктів |
|
Баранина жирна | 316 |
Грудинка | 475 |
Гусак | 300 |
Індичка | 150 |
Качка | 405 |
Ковбаса варена | 250 |
Ковбаса напівкопчена | 380 |
Корейка | 430 |
Кролятина | 115 |
Курка варена | 135 |
Курка смажена | 210 |
Язик | 165 |
Нирки | 66 |
Печінка яловича | 100 |
Сардельки | 160 |
Свинина відбивна | 265 |
Свинина тушкована | 350 |
Серце | 87 |
Сосиски | 235 |
Телятина | 90 |
Шинка | 365 |
Яловичина смажена | 170 |
Яловичина тушкована | 180 |
Таблиця калорійності-риба і морепродукти |
|
Ікра зерниста | 250 |
Ікра кетова | 245 |
Ікра мінтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Короп | 46 |
Короп смажений | 145 |
Кета | 157 |
Консерви рибні | 320 |
в олії | |
Консерви рибні | 120 |
у власному соку | |
Креветки | 85 |
Краби | 70 |
Лящ | 48 |
Лососина смажена | 145 |
копчена Лососина | 385 |
Мінтай | 70 |
Морська капуста | 16 |
Навага | 44 |
Окунь | 95 |
Раки | 75 |
Салака | 98 |
Севрюга | 137 |
Оселедець атлантичний | 57 |
Судак | 43 |
Тріска | 59 |
Шпроти в олії | 250 |
Щука | 41 |
Таблиця калорійності-соуси, жири |
|
Жир топлений | 930 |
Кетчуп | 80 |
Майонез | 625 |
Майонез легкий | 260 |
Маргарин бутербродний | 670 |
Маргарин вершковий | 745 |
Маргарин для випічки | 675 |
Масло вершкове | 750 |
Масло топлене | 885 |
Олія кукурудзяна | 900 |
Олія оливкова | 824 |
Олія соєва | 900 |
Олія соняшникова | 900 |